Advantages
(1)Wide applicability
(2)Not easily damaged
(3)Low investment in equipment and low maintenance costs
(4)Simple connection operation
(5)High reliability of welding joint
Specification
| (Specification) | L | A |
Φ d |
(item number) |
| 25 | 79 | 42 | 4.7 | XDGl-25 |
| 32 | 83 | 44 | 4.7 | XDGl-32 |
| 40 | 97 | 47 | 4.7 | XDGl-40 |
| 50 | 113 | 53 | 4.7 | XDGl-50 |
| 63 | 129 | 55 | 4.7 | XDGl-63 |
| 75 | 150 | 64 | 4.7 | XDGl-75 |
| 90 | 170 | 66 | 4.7 | XDGl-90 |
| 110 | 200 | 73 | 4.7 | XDGl-110 |
| 125 | 225 | 80 | 4.7 | XDGl-125 |
| 160 | 268 | 89 | 4.7 | XDGl-160 |
| 200 | 320 | 105 | 4.7 | XDGl-200 |
| *250 | 395 | 113 | 4.7 | XDGl-250 |
| *315 | 485 | 129 | 4.7 | XDGl-315 |
| *400 | 590 | 140 | 4.7 | XDGl-400 |













